Internationale Küche-Quiz 国际菜肴智力竞赛
| 1 | Pizza | ||
| Griechenland | |||
| Australien | |||
| Italien | |||
| Argentinien | |||
| Internationale Küche-Quiz 国际菜肴智力竞赛 | |||
| 2 | Paella | ||
| Italien | |||
| Griechenland | |||
| Japan | |||
| Spanien | |||
| 3 | Smoerrebrod | ||
| Dänemark | |||
| Russland | |||
| die Türkei | |||
| Ungarn | |||
| Internationale Küche-Quiz 国际菜肴智力竞赛 | |||
| 4 | Plumpudding | ||
| Spanien | |||
| Frankreich | |||
| China | |||
| England | |||
| 5 | Käse-Fondue | ||
| die Türkei | |||
| die Schweiz | |||
| Japan | |||
| Russland | |||
| Internationale Küche-Quiz 国际菜肴智力竞赛 | |||
| 6 | karelische Piroggen | ||
| Russland | |||
| Dänemark | |||
| Finnland | |||
| Deutschland | |||
| 7 | Bouillabaisse | ||
| Italien | |||
| Frankreich | |||
| Griechenland | |||
| die Türkei | |||
| Internationale Küche-Quiz 国际菜肴智力竞赛 | |||
| 8 | Kebab | ||
| die Türkei | |||
| Russland | |||
| England | |||
| die Schweiz | |||
| 9 | Hamburger | ||
| Deutschland | |||
| die USA | |||
| die Schweiz | |||
| Finnland | |||
| Internationale Küche-Quiz 国际菜肴智力竞赛 | |||
| 10 | Gulasch | ||
| Ungarn | |||
| Finnland | |||
| Russland | |||
| China | |||
| 11 | Chop Suey | ||
| die Türkei | |||
| Frankreich | |||
| China | |||
| die USA | |||
| Internationale Küche-Quiz 国际菜肴智力竞赛 | |||
| 12 | Moussaka | ||
| Ungarn | |||
| Griechenland | |||
| Spanien | |||
| Dänemark | |||
| 13 | Borschtsch | ||
| Russland | |||
| Italien | |||
| Finnland | |||
| China | |||
| Internationale Küche-Quiz 国际菜肴智力竞赛 | |||
| 14 | Sauerkraut | ||
| Deutschland | |||
| Russland | |||
| Dänemark | |||
| die USA | |||
答案: 1. C 2. D 3. A 4. D 5. B 6 .C 7. B 8. A 9. B 10. A 11. C 12 . B 13. A 14. A